On-line табло
Әуекомпания | Рейс нөмірі | Жолдау | Кесте бойынша уақыт | Жоспарланған уақыт | _ |
---|---|---|---|---|---|
Fly Arystan (KC7) | 192 | Алматы | 11.12.2024 00:15 | 11.12.2024 00:55 | |
Qazaq Air (IQ) | 365 | Туркестан | 11.12.2024 09:10 | 11.12.2024 09:50 | |
Scat (DV) | 720 | Алматы | 11.12.2024 10:40 | 11.12.2024 10:40 | |
Air Astana (KC) | 864 | Алматы | 11.12.2024 13:10 | 11.12.2024 13:10 | |
Qazaq Air (IQ) | 400 | Астана | 11.12.2024 15:50 | 11.12.2024 15:50 | |
Air Astana (KC) | 978 | Астана | 11.12.2024 17:00 | 11.12.2024 17:00 | |
Qazaq Air (IQ) | 395 | Атырау | 11.12.2024 17:50 | 11.12.2024 17:50 | |
Scat (DV) | 722 | Астана | 11.12.2024 20:20 | 11.12.2024 20:20 | |
Fly Arystan (KC7) | 777 | Актау | 11.12.2024 21:30 | 11.12.2024 21:30 | |
Qazaq Air (IQ) | 400 | Астана | 11.12.2024 22:00 | 11.12.2024 22:00 | |
Scat (DV) | 712 | Алматы | 11.12.2024 22:20 | 11.12.2024 22:20 | |
Fly Arystan (KC7) | 394 | Астана | 12.12.2024 00:30 | 12.12.2024 00:30 |
Мақалалар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржылық есептілік депозитарий
Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы
Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы - еліміздің батыс бөлігіндегі өнеркәсіптік өңірде орналасқан Батыс Қазақстанның әуе қақпасы. Ақтөбе облысы Қазақстан Республикасының қарқынды дамып келе жатқан облыстарының бірі болып табылады, оның қарқынды дамуы ауқымды мұнай-газ, тау-кен өндіру және басқа да ірі жобаларды іске асырумен байланысты.
Ақтөбе әуежайы географиялық және географиялық жағынан Батыс Еуропаны Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азиямен байланыстыратын ірі халықаралық аэронавигациялық трассалардың қиылысында орналасқан және Батыс Қазақстанның көлік инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылады. Әуежай ел ішінде, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерді байланыстыратын бағыттарда әуе кемелерінің барлық дерлік түрлерін қабылдауды және қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.